Tahun | Calon | 5A | % | GP |
2006 | 160 | 31 | 68.1 | 2.37 |
2007 | 174 | 44 | 74.7 | 1.95 |
2008 | 166 | 44 | 79.52 | 1.70 |
2009 | 169 | 60 | 90.48 | 1.65 |
2010 | 151 | 34 | 77.3 | 1.73 |
Target 2011 | 157 | 60 | 90.44 | 1.56 |
Pencapaian Mata Pelajaran UPSR 2010
Mata Pelajaran | A | B | C | Peratus |
BMK | 107 | 25 | 15 | 98% |
BMP | 106 | 22 | 8 | 90.7% |
BI | 36 | 44 | 42 | 81.3% |
MT | 92 | 38 | 17 | 98% |
SN | 75 | 57 | 16 | 98.7% |