| | 5A | 4A | 3A | % | NGP |
| 2010 | 34 | 28 | 23 | 77.3 | 1.73 |
| PERCUBAAN 2011 | 39 | 24 | 17 | 87.74 | 1.75 |
Senarai Nama Murid Yang Mendapat 5A dalam Peperiksaan Percubaan UPSR
| Bil | Murid | Kelas |
| 1 | AIMAN SYAZWAN B ABDUL AZIZ | 6A |
| 2 | AINUN BASYIRAH BT MOHD PAZAI | 6A |
| 3 | AIRANI TASNIM AESYAH BT. ABDULLAH | 6A |
| 4 | AISHAH BT. NAZARUDDIN | 6A |
| 5 | AMMAR ZUFAYRI B. AZEMAN | 6A |
| 6 | ANIS MASHITAH BT. MOHAMED | 6A |
| 7 | CHE NOR ATIFAH BT CHE ANUAR | 6A |
| 8 | DANISH DANIAL B AZALI | 6A |
| 9 | MOHAMAD SYAFIQ B SULAIMAN | 6A |
| 10 | MU'AZ B ZULKIFLEE | 6A |
| 11 | MUHAMAD FADLIE B ROZAKI | 6A |
| 12 | MUHAMAD NAZRAN B MUHAMAD SIDID | 6A |
| 13 | MUHAMAD SYAKIR BIN AZIH | 6A |
| 14 | MUHAMMAD ADAM FATHI B MOHD ARIF RASIDIN | 6A |
| 15 | MUHAMMAD JUNAID B HUSSIN | 6A |
| 16 | MUHAMMAD NAZHANIF B MOHAMED PAUZI | 6A |
| 17 | NIK MUHAMMAD FIRDAUS B PAHAMI | 6A |
| 18 | NIK NURFATIN NABILA BT RUZUKI | 6A |
| 19 | NOR AINA HADIFAH BT. NOR ASMADI | 6A |
| 20 | NOR HAZIZAH BT MOHAMMED | 6A |
| 21 | NOR NAZHIRAH BT. ZAIDI | 6A |
| 22 | NOR SAFWANAH BT ABD. AZIZ | 6A |
| 23 | NUR AMALIN ZAHIRAH BT CHE RAZMAN | 6A |
| 24 | NUR AMNANI NADIRAH BT ZAHARI | 6A |
| 25 | NUR IZZAH ATHIRAH BT MUHAMOD | 6A |
| 26 | NUR SHUHADA BT MOHAMAD HADZRI | 6A |
| 27 | NUR SYAHIRAH SOFEA BT ALOHA | 6A |
| 28 | NURUL ASIAH NAJIHAH BT NAIM | 6A |
| 29 | NURUL HIDAYAH BT. ISMAIL | 6A |
| 30 | NURUL IZZAH BT MAT NAWI | 6A |
| 31 | SITI NUR FIRDA AZEERA BT. MOHD. FIKRI | 6A |
| 32 | SITI SARAH BT CHE ZAHARI | 6A |
| 33 | SYAZWINA BT IBRAHIM | 6A |
| 34 | TENGKU MUHAMMAD HAFIZ B TENGKU OTHMAN | 6A |
| 35 | WAN MUHAMAD DIHYA'UDDIN B MAZLAN | 6A |
| 36 | AHMAD ZAKWAN BIN AHMAD MUSTAPHA | 6B |
| 37 | AZZAMIMI BT. MAT ISSA | 6B |
| 38 | MOHAMAD HAFIS IZUDDIN B ROSLAN | 6B |
| 39 | MUHAMMAD AMMAR HAFIZIE B. MUHAMMAD JAZLAN | 6B |
Taniah kepada yang berjaya...yang belum berjaya tingkatkan usaha. Anda pasti berjaya!
BalasPadam