HARI | TARIKH | IMSAK | MAGHRIB |
ISNIN | 1 | 5.40 | 7.30 |
SELASA | 2 | 5.40 | 7.30 |
RABU | 3 | 5.40 | 7.30 |
KHAMIS | 4 | 5.40 | 7.30 |
JUMAAT | 5 | 5.41 | 7.30 |
SABTU | 6 | 5.41 | 7.29 |
AHAD | 7 | 5.41 | 7.29 |
ISNIN | 8 | 5.41 | 7.29 |
SELASA | 9 | 5.41 | 7.29 |
RABU | 10 | 5.41 | 7.28 |
KHAMIS | 11 | 5.41 | 7.28 |
JUMAAT | 12 | 5.41 | 7.28 |
SABTU | 13 | 5.42 | 7.27 |
AHAD | 14 | 5.42 | 7.27 |
ISNIN | 15 | 5.42 | 7.27 |
SELASA | 16 | 5.42 | 7.26 |
RABU | 17 | 5.42 | 7.26 |
KHAMIS | 18 | 5.42 | 7.26 |
JUMAAT | 19 | 5.42 | 7.25 |
SABTU | 20 | 5.42 | 7.25 |
AHAD | 21 | 5.42 | 7.25 |
ISNIN | 22 | 5.42 | 7.24 |
SELASA | 23 | 5.42 | 7.24 |
RABU | 24 | 5.42 | 7.23 |
KHAMIS | 25 | 5.42 | 7.23 |
JUMAAT | 26 | 5.42 | 7.22 |
SABTU | 27 | 5.42 | 7.22 |
AHAD | 28 | 5.42 | 7.22 |
ISNIN | 29 | 5.42 | 7.21 |
01 Ogos 2011
Waktu Imsak dan Maghrib (Ramadhan)
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
Tiada ulasan:
Catat Ulasan